Тел.:
(499) 747-90-40, (499) 747-90-60Адрес:
425413, г. Москва, ул. Войкова д. 6E-mail:
| Основные технические харахтеристики | Ед. измерения | Показатель |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии (длина/ширина/высота) | мм | 2020/880/800 |
| ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ | мм | 380 |
| МАССА СНЕГОХОДА | кг | 75 |
| МОТОБЛОК | кг | 30 |
| ДВИЖИТЕЛЬ С СИДЕНЬЕМ | кг | 32 |
| РУЛЕВОЙ ПРИВОД С ЛЫЖАМИ | кг | 13 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4,8 кВт | 6,5 л.с |
| ДВИГАТЕЛЬ | Lifan168F2 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 200 кг | 2 чел. |
| ВИД ТОПЛИВА | окт.число | АИ-92-95 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | л/час | 1,5-2 |
Мобильное средство передвижения „ПЕГАС” обладает данными, исключающими конкуренцию в своем сегменте. Транспорт прост в своей конструкции. Имеет малый вес, мобильный, легко и быстро собирается-разбирается, экономичен в потреблении топлива.